Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| penetrating stab wound | 24 |
| right ventricule | 24 |
| penetre bçak yaras | 24 |
| sa¤ ventrikül | 24 |
| right coronary artery | 20 |
| conus artery | 20 |
| coronary angiography | 20 |
| coronary anomaly. | 20 |
| sa¤ koroner arter | 20 |
| konus arter | 20 |
| koroner anjiyografi | 20 |
| koroner anomali. | 20 |
| right atrial myxoma | 27 |
| atrial flutter | 27 |
| sa¤ atrial miksoma | 27 |
| isolated | 22 |
| calcific pulmonary valve | 22 |
| hepatic failure | 22 |
| esophageal varices | 22 |
| zole | 22 |
| kalsifik pulmoner kapak | 22 |
| karaci¤er yetmezli¤i | 22 |
| özofagus varisleri | 22 |
| heart rate variability | 11 |
| heart rate recovery | 11 |
| mitral stenosis | 11, 16, 5 |
| valsartan | 11 |
| kalp hz de¤iflkenli¤i | 11 |
| kalp hz toparlanmas | 11 |
| mitral darl¤ | 11, 16 |
| mitral balloon valvuloplasty | 16, 5 |
| left ventricular function | 16, 5 |
| tissue doppler imaging | 16, 5 |
| mitral balon valvuloplasti | 16 |
| sol ventrikül fonksiyonu | 16 |
| doku doppler görüntüleme | 16 |
| kardiyomiyopati | 5 |
| dissenkroni | 5 |
| fragmante qrs | 5 |
