Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| congenital coronary artery anomaly | 21 |
| coronary angiography | 21 |
| singlecoronary artery. | 21 |
| konjenital koroner arter anomalisi | 21 |
| koroner anjiografi | 21 |
| tek koronerarter. | 21 |
| cardiopulmonary bypass | 1, 6 |
| cardioplegic solutions | 1 |
| hemorrhage. | 1 |
| kardiyopulmoner baypas | 1, 6 |
| kardiyoplejik solüsyonlar | 1 |
| kanama. | 1 |
| cardiac syndrome x | 12 |
| qt dispersion | 12 |
| ischemia | 12 |
| exercise treadmill testing. | 12 |
| kardiyak sendrom x | 12 |
| qt dispersiyonu | 12 |
| iskemi | 12 |
| egzersiz treadmill testi. | 12 |
| myxoma | 26 |
| heart neoplasms | 26 |
| vimentin. | 26 |
| miksoma | 26 |
| kalp tümörleri | 26 |
| radial artery | 16 |
| aneurysm. | 16 |
| radial arter | 16 |
| anevrizma. | 16 |
| open heart surgery | 24 |
| renal transplant. | 24 |
| açık kalp cerrahisi | 24 |
| böbrek transplantasyonu. | 24 |
| statins | 18 |
| myopathy | 18 |
| statin induced myopathy | 18 |
| drug induced myopathies. | 18 |
| statin | 18 |
| miyopati | 18 |
| statine bağlı miyopati | 18 |
| ilaç ilişkili miyopatiler | 18 |
| coronary artery bypass surgery | 6 |
| oxygenators | 6 |
| membrane | 6 |
| kidney failure. | 6 |
| koroner arter baypas cerrahisi | 6 |
| oksijenatör | 6 |
| membran | 6 |
| böbrek yetmezliği. | 6 |
