Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| renal artery | 87 |
| aneurysm | 87 |
| flank pain. | 87 |
| renal arter | 87 |
| anevrizma | 87 |
| yan ağrı. | 87 |
| coronary artery disease | 51, 65 |
| blood platelets | 51 |
| leukocyte count | 51 |
| neutrophils | 51 |
| blood cellcount. | 51 |
| koroner arter hastalığı | 51, 65 |
| kan trombosit | 51 |
| lökosit sayısı | 51 |
| nötrofil | 51 |
| kan hücre sayısı. | 51 |
| drug eluting stents | 60 |
| paclitaxel | 60 |
| coronary restenosis | 60 |
| ilaç kaplı stent | 60 |
| paklitaksel | 60 |
| koroner restenoz. | 60 |
| heart catheterization | 45 |
| heart septal defects | 45 |
| ventricular | 45 |
| atrial | 45 |
| algorithms | 45 |
| neural networks. | 45 |
| kalp kateterizasyonu | 45 |
| ventriküler septal defekt | 45 |
| atriyal septal defekt | 45 |
| genetik algoritma | 45 |
| çok katmanlı yapay sinir ağı. | 45 |
| fistula | 84 |
| coronary disease. | 84 |
| fistül | 84 |
| koroner hastalık | 84 |
| thoracic surgery | 55 |
| atrial fibrillation | 55, 65 |
| microscopy | 55 |
| electron | 55 |
| scanning transmission | 55 |
| autonomic pathways. | 55 |
| torasik cerrahi | 55 |
| atriyal fibrilasyon | 55, 65 |
| mikroskopi | 55 |
| elektron | 55 |
| taramalı geçirimli | 55 |
| otonom yollar. | 55 |
| risk factors | 65 |
| risk faktörleri | 65 |
| endarterectomy | 90 |
| coronary artery bypass. | 90 |
| endarterektomi | 90 |
| koroner arter baypas. | 90 |
| heart transplantation | 75 |
| coronary vessels | 75 |
| graft rejection. | 75 |
| kardiyak allogreft vaskülopatisi tüm koroner arter boyunca fibröz intimal hiperplazinin gelişimiile karakterize koroner arter hastalığının hızlandırılmış bir formudur. kalp transplantasyonundauzun dönem sağkalımda belirleyici majör bir f | 75 |
