Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| myocardial ischemia | 63 |
| myocardial perfusion scintigraphy | 63 |
| naples prognostic score | 63 |
| single-photon emission computed tomography. | 63 |
| miyokard iskemisi | 63 |
| miyokard perfüzyon sintigrafisi | 63 |
| naples prognostik skoru | 63 |
| tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi. | 63 |
| myocardial infarction | 70 |
| quality of life | 70 |
| stress. | 70 |
| miyokart infarktüsü | 70 |
| yaşam kalitesi | 70 |
| stres. | 70 |
| pulse wave propagation time | 76 |
| pulse wave velocity | 76 |
| rheumatoid arthritis. | 76 |
| nabız dalga ilerleme zamanı | 76 |
| nabız dalga hızı | 76 |
| romatoid artrit. | 76 |
| venous disease | 82 |
| venous reflux | 82 |
| venous severity score. | 82 |
| venöz hastalık | 82 |
| venöz reflü | 82 |
| venöz şiddet skoru. | 82 |
| aneurysm repair | 89 |
| aortic coarctation | 89 |
| pseudoaneurysm. | 89 |
| anevrizma onarımı | 89 |
| aort koarktasyonu | 89 |
| psödoanevrizma. | 89 |
| dextrocardia | 93 |
| mitral valve repair | 93 |
| papillary muscle rupture | 93 |
| total situs inversus. | 93 |
| dekstrokardi | 93 |
| mitral kapak tamiri | 93 |
| papiller adele rüptürü | 93 |
