Index of Keywords
| Keyword | Pages | 
|---|---|
| ascending aorta | 99 | 
| inflammation | 99, 115 | 
| interleukins | 99 | 
| asendan aorta | 99 | 
| inflamasyon | 99, 115 | 
| interlökinler | 99 | 
| mask | 107 | 
| oxygen consumption | 107 | 
| exercise | 107 | 
| athlete | 107 | 
| maske | 107 | 
| oksijen tüketimi | 107 | 
| egzersiz | 107 | 
| sporcu | 107 | 
| st-elevation myocardial infarction | 115 | 
| mortality | 115 | 
| risk scores | 115 | 
| st-elevasyonlu miyokard infarktüsü | 115 | 
| mortalite | 115 | 
| risk skorları | 115 | 
| thoracotomy | 121 | 
| mics | 121 | 
| mvr | 121 | 
| mitral repair | 121 | 
| torakotomi | 121 | 
| mitral onarım | 121 | 
| acute pulmonary embolism | 128 | 
| echocardiography | 128, 139 | 
| hypotension | 128 | 
| death | 128 | 
| single center | 128 | 
| akut pulmoner emboli | 128 | 
| ekokardiyografi | 128, 139 | 
| hipotansiyon | 128 | 
| ölüm | 128 | 
| tek merkez | 128 | 
| mitral valve regurgitation | 139 | 
| coronary artery bypass surgery | 139 | 
| mitral kapak yetersizliği | 139 | 
| koroner arter bypass cerrahisi | 139 | 
